Faisons un tour d'horizon
Référence de l’annonce : 1588LOCDEV
Nichée au cœur de Montmartre, sur la très prisée avenue Junot, la Villa Junot s’élève dans un cadre empreint d’histoire.
Élégante maison de deux étages, prolongée par un vaste toit terrasse panoramique de 120m² offrant une vue privilégiée sur les toits parisiens.
Pensée pour recevoir et vivre des moments d’exception, la propriété dévoile une grande réception, une salle à manger élégante, ainsi qu’une cuisine professionnelle idéale pour les chefs et les événements privés.
La villa compte cinq chambres, chacune dotée de sa propre salle de bains, salle d’eau et toilettes, garantissant confort et intimité à ses hôtes.
Les espaces bien-être et loisirs complètent ce cadre d’exception : salle de sport, hammam, jacuzzi, salle de cinéma, sans oublier un jardin d’été situé à l’arrière de la maison, véritable écrin de verdure en plein Montmartre.
Suspendue sur la Butte, la Villa Junot domine Paris et offre à ceux qui y séjournent l’expérience rare d’une parenthèse hors du temps - un havre d’élégance, de culture et de sérénité, au cœur du plus romantique des quartiers parisiens.
Service conciergerie haut de gamme inclus.
BAIL CODE CIVIL UNIQUEMENT.
Honoraires bail Code civil (résidence secondaire/bail société): 10% HT du loyer mensuel (12% TTC).
- Habitable : 491,92 m² Total : 670,00 m²
- 12 pièces
- 11 chambres
- 2 salles de bains
- 8 salles de douche
- Cheminée
- Exposition Sud-ouest
- Neuf
- Meublé
Ce qui nous séduit
- Vue exceptionnelle
- Balcon/Terrasse
- Adresse très recherchée
- Prestations exceptionnelles
- Lumineux
- Traversant
- Ascenseur
- Salle de bien être
On vous en dit plus
Réglementations & éléments financiers
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Diagnostics |
|---|
Consommation énergie finale : A - 70 kWh/m²/an.
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 4 770,00 € et 6 500,00 € /an (abonnement compris).
Prix moyen des énergies indexées au 01/01/2021.
Détails de l’intérieur & de l’extérieur
| Pièce | Surface | Détail |
|---|---|---|
| 1x Cuisine | 3.99 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Chambre | 25.91 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Salle de douche | 1.93 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Toilettes | 1.16 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Buanderie | 6.3 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Dégagement | 3.55 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Débarras | 1.24 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Débarras | 2 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Escalier | 1.96 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Hall d'entrée | 9.67 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Séjour/cuisine | 41.97 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Chambre | 9.12 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salle de douche | 2.17 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Toilettes | 1.5 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Chambre | 13.65 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salle de douche / toilettes | 4.19 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Chambre | 17.55 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salle de douche / toilettes | 6.32 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Palier | 9.6 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Dégagement | 6.73 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Escalier | 5.73 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Placard | 0.9 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Séjour | 41.12 m² | Étage : 1er |
| 1x Cuisine | 6.53 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 16.26 m² | Étage : 1er |
| 1x Salle de bains / toilettes | 5.58 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 23.25 m² | Étage : 1er |
| 1x Salle de douche / toilettes | 4.21 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 10.35 m² | Étage : 1er |
| 1x Salle de douche | 2.09 m² | Étage : 1er |
| 1x Toilettes | 1.16 m² | Étage : 1er |
| 1x Buanderie | 1.55 m² | Étage : 1er |
| 1x Mezzanine | 6.31 m² | Étage : 1er |
| 1x Palier | 5.4 m² | Étage : 1er |
| 1x Dégagement | 6.52 m² | Étage : 1er |
| 1x Escalier | 8.45 m² | Étage : 1er |
| 1x Escalier | 1.7 m² | Étage : 1er |
| 1x Séjour/cuisine | 36.94 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 18.77 m² | Étage : 2ème |
| 1x Salle de douche | 1.9 m² | Étage : 2ème |
| 1x Toilettes | 1.21 m² | Étage : 2ème |
| 1x Bureau | 11.03 m² | Étage : 2ème |
| 1x Palier | 5.25 m² | Étage : 2ème |
| 1x Escalier | 8.5 m² | Étage : 2ème |
| 1x Débarras | 3.29 m² | Étage : 2ème |
| 1x Entrée | 1.41 m² | Étage : 3ème |
| 1x Séjour | 39.84 m² | Étage : 3ème |
| 1x Cuisine | 13.12 m² | Étage : 3ème |
| 1x Chambre | 9.11 m² | Étage : 3ème |
| 1x Salle de douche | 3.8 m² | Étage : 3ème |
| 1x Toilettes | 1.36 m² | Étage : 3ème |
| 1x Chambre | 10.01 m² | Étage : 3ème |
| 1x Salle de bains | 3.83 m² | Étage : 3ème |
| 1x Chambre | 18.91 m² | Étage : 3ème |
| 1x Palier | 2.62 m² | Étage : 3ème |
| 1x Dégagement | 4.97 m² | Étage : 3ème |
| 1x Escalier | 6.37 m² | Étage : 3ème |
| 1x Escalier | 2.46 m² | Étage : 3ème |
| 1x Terrasse | 117.1 m² | Étage : 4ème |
| 1x Cuisine | 1.97 m² | Étage : 4ème |
| 1x Palier | 1.45 m² | Étage : 4ème |
Prestations
Bâtiment
| Bâtiment |
|---|
-
Construit en : 1912
-
Nombre d'étages : 3
-
Niveau de qualité : Grand Luxe
Rencontrez votre chargé de location
Vous souhaitez louer ce bien avec Junot ?
Préparez votre dossier avant votre rendez-vous. Cela vous fera gagner du temps. Un dossier complet vous place en priorité par rapport à d'autres locataires.
Voir les éléments à fournirUn lieu de vie à votre image
Junot vous fait visiter les quartiers dans lesquels nos agences vous accueillent, et vous présente les spécificités et bonnes adresses.
Parcourir les quartiers