Faisons un tour d'horizon
Référence de l’annonce : 5743JASHEN
Somptueuse propriété au cœur du village d’Auteuil, constituée de deux hôtels particuliers harmonieusement réunis, offrant 522m² Carrez (560m² au sol) d’un raffinement exceptionnel.
Inspirée de Versailles, cette propriété se distingue par des matériaux rares (marbres précieux, onyx, dorures), des volumes majestueux et des décors d’exception.
Galeries spectaculaires, salons de réception, terrasses, suites complètes et espaces modulables composent cet ensemble unique, véritable œuvre d’art incarnant l’excellence du luxe et l’art de vivre à la française.
La propriété bénéficie également de deux espaces extérieurs remarquables : une élégante cour intérieure d’environ 100m² ainsi qu’un magnifique patio de 50m² à l’arrière, véritable écrin de sérénité.
- Habitable : 522,37 m² Total : 560,28 m²
- 22 pièces
- 8 chambres
- 5 salles de bains
- Cheminée
- Exposition Nord, Sud
- Bon état
Ce qui nous séduit
- Balcon/Terrasse
- Lumineux
- Calme
- Traversant
On vous en dit plus
Réglementations & éléments financiers
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Diagnostics |
|---|
Consommation énergie finale : a - 218 kWh/m²/an.
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : entre 7 340,00 € et 10 000,00 € /an (abonnement compris).
Prix moyen des énergies indexées au 01/01/2021.
| Éléments financiers |
|---|
Détails de l’intérieur & de l’extérieur
| Pièce | Surface | Détail |
|---|---|---|
| 1x Bibliothèque | 18.77 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Bibliothèque | 16.52 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Bureau | 12.82 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Bureau | 10.33 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Buanderie | 11.13 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Cuisine | 12.62 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Office | 7.5 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Toilettes | 1.97 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Toilettes | 1.59 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Cave à vin | 5.79 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Local technique | 1.13 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Couloir | 8.06 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Dégagement | 1.99 m² | Étage : Sous-sol |
| 1x Cour | 3.4 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Terrasse | 90.5 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Terrasse | 38.2 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Hall d'entrée | 5.39 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salon | 32.8 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salon | 23.99 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salle à manger | 19.36 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salle à manger | 19.27 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Salon | 9.48 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Galerie | 14.89 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Cuisine | 12.8 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Office | 3.01 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Véranda | 8.43 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Toilettes | 1.73 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Toilettes | 1.49 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Dégagement | 14.02 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Dégagement | 1.23 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Local technique | 2.62 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Escalier | 9.7 m² | Étage : Rez-de-chaussée |
| 1x Palier | 8.77 m² | Étage : 1er |
| 1x Séjour | 32.59 m² | Étage : 1er |
| 1x Balcon | 2.47 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 24.54 m² | Étage : 1er |
| 1x Dressing | 1.97 m² | Étage : 1er |
| 1x Salle de bains | 6.53 m² | Étage : 1er |
| 1x Toilettes | 0.53 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 19.49 m² | Étage : 1er |
| 1x Salle de bains | 7.64 m² | Étage : 1er |
| 1x Toilettes | 1.88 m² | Étage : 1er |
| 1x Chambre | 11.46 m² | Étage : 1er |
| 1x Toilettes | 1.21 m² | Étage : 1er |
| 1x Cuisine | 1.99 m² | Étage : 1er |
| 1x Office | 4.31 m² | Étage : 1er |
| 1x Toilettes | 1.58 m² | Étage : 1er |
| 1x Dégagement | 4.42 m² | Étage : 1er |
| 1x Dégagement | 1.18 m² | Étage : 1er |
| 1x Dégagement | 1.09 m² | Étage : 1er |
| 1x Palier | 2.01 m² | Étage : 1er |
| 1x Palier | 7.92 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 16.43 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 14.91 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 13.3 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 12.09 m² | Étage : 2ème |
| 1x Chambre | 10.59 m² | Étage : 2ème |
| 1x Dressing | 8.18 m² | Étage : 2ème |
| 1x Dressing | 2.86 m² | Étage : 2ème |
| 1x Salle de bains | 4.94 m² | Étage : 2ème |
| 1x Salle de bains | 4.81 m² | Étage : 2ème |
| 1x Salle de bains | 2.75 m² | Étage : 2ème |
| 1x Toilettes | 1.14 m² | Étage : 2ème |
| 1x Cuisine | 8.56 m² | Étage : 2ème |
| 1x Placard | 0.22 m² | Étage : 2ème |
| 1x Dégagement | 2.85 m² | Étage : 2ème |
| 1x Dégagement | 1.13 m² | Étage : 2ème |
| 1x Dégagement | 0.77 m² | Étage : 2ème |
| 1x Palier | 0.79 m² | Étage : 2ème |
Prestations
Bâtiment
| Bâtiment |
|---|
-
Construit en : 1880
-
Nombre d'étages : 3
Rencontrez votre agence
Simulateur de financement
Calculez le montant des mensualités de votre prêt immobilier correspondant à l'emprunt que vous souhaitez effectuer.
Prix du bien HAI
8 925 000 €
€
par mois
Vous devez vendre pour acheter ?
Nos consultants immobiliers se tiennent à votre disposition pour réaliser une estimation de la valeur de votre bien. Toutes nos estimations sont offertes.
Je fais estimer mon bienUn lieu de vie à votre image
Junot vous fait visiter les quartiers dans lesquels nos agences vous accueillent, et vous présente les spécificités et bonnes adresses.
Parcourir les quartiers



